Pricing
Below is a list of standard packages we offer. Packages can be custom tailored to fit your investment budget and needs. These prices are for standard parlors (computer systems for Internet cafes), not for Totems. Contact us for details.
| Package A | Package B | Package C | Package D | Package E | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Total Investment | $16K | $23K | $35K | $50K | $65K |
| *Revenue Share | 75/25% | 75/25% | 75/25% | 75/25% | 75/25% |
| Number of Workstations | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 |
| Nearly 50 Fabulous Games | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| "Play at Home" Option | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Real-Time Remote Reporting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Point of Sale Included | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Printer Included | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CPU / Tower | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Keyboard & Mouse | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Monitors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speakers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cash Register & Credit Card System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FREE Startup Consulting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Complete Training | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| More Info | More Info | More Info | More Info | More Info |
- *Other quantities and configurations available - Contact for details
- Routers/Onsite Install & Wiring - Contact for details, depends on project location and scope
- Options include monitor sizes, touch screen systems, custom cabinets, card-reader systems, and reloaders
- Credit Card System & Cash Register provided by 3rd-party Partner, some restrictions apply




